2010社会阶层 | 2010财神(1亿元) | 2009社会阶层 | 2009财神(1亿元) | 姓名 | 公司 | 总店 | 职业 | 年纪 | 出生地 | 人大代表 | 政协委员 | 设想上市 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 63 | 465 | 24 | 上 | 朱行良 | 金螳螂 | 江苏苏州 | 建立 | 51 | 江苏苏州 | 1 | ||
202 | 62 | 112 | 70 | 上 | 雷方芳 | 芪正藏药 | 西藏林芝 | 药物处理 | 57 | 甘肃临洮 | 1 | 1 | |
202 | 62 | 137 | 60 | 下 | 刘雪斌同胞 | 富群 | 东莞 | 现实、使理解或接受 | 38 | 广东 | 0 | ||
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 蔡东庆家族 | ORF活泼 | 汕头 | 漫画 | 41 | 汕头 | 1 | ||
204 | 60 | 295 | 35 | 上 | 郭浩 | 特大号商品耕种 | 福建福州 | 耕种 | 55 | 河南 | 1 | ||
204 | 60 | 172 | 52 | 下 | Hu Bo扇、胡百艳同胞 | 新分解 | 浙江绍兴 | 药物处理 | 48、43 | 浙江 | 1 | ||
204 | 60 | 167 | 53 | 下 | 李中楚家族 | 切成特定尺寸的木材物 | 北京的旧称 | 物技术 | 47 | 湖南涟源 | 1 | ||
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 战争同胞 | 富贵鸟 | 福建石狮 | 礼服 | 53 | 福建石狮 | 0 | ||
204 | 60 | 206 | 46 | 上 | 罗绍玉、赵杰红和他的孥 | 东银归类 | 重庆 | 特种煤车、现实 | 52 | 重庆 | 2 | ||
204 | 60 | 112 | 70 | 下 | 孟青楠家族 | 武汉凡谷 | 电涌放电器 | 显示:清晰地揭示能力元件 | 52 | 湖北 | 1 | ||
204 | 60 | 136 | 61 | 下 | 牛益顺 | Hua Qin橡胶产业归类 | 山东兖州 | 外胎、转让人、电力、资金使充满 | 55 | 山东兖州 | 0 | ||
204 | 60 | 532 | 20 | 上 | 王东兴同胞 | Li Lang归类 | 福建晋江 | 礼服 | 50 | 福建晋江 | 1 | ||
204 | 60 | 211 | 45 | 上 | 王振滔 | 奥康归类 | 浙江温州 | 鞋业、田产、药物 | 45 | 浙江 | 0 | ||
204 | 60 | \ | \ | 新 | 袁付根家族 | 东山严守标准的 | 江苏苏州 | 精细铸件 | 60 | \ | 1 | ||
204 | 60 | 176 | 50 | 下 | 张昊最初的 | 华阳归类 | 广东惠州 | 汽车音响 | 64 | 广东 | 0 | ||
216 | 58 | 206 | 46 | 下 | 阮水龙家族 | 龙胜群 | 浙江绍兴 | 颜料 | 75 | 浙江 | 1 | ||
216 | 58 | 155 | 55 | 下 | 王劲 | 川卫归类 | 成都 | 钢铁、矿业、粘牢、现实 | 47 | \ | 2 | ||
216 | 58 | 761 | 14 | 上 | 王永红、王继红同胞 | 钟成产业 | 江西宜春 | 现实 | 38 | 江西 | 1 | ||
216 | 58 | 211 | 45 | 下 | 张跃 | 宏大空调设施 | 大量地给 | 中央空调设施、使充满 | 50 | 大量地给 | 2 | ||
220 | 57 | 123 | 68 | 下 | 魏国军、程国英、郭颖芝同胞 | 佳兆业 | 香港 | 现实 | 45、43 | \ | 1 | ||
220 | 57 | \ | \ | 新 | 李国强 | 中升归类 | 辽宁大连 | 汽车推销 | 46 | \ | 1 | ||
220 | 57 | \ | \ | 新 | 张世平家族 | 魏乔创业归类 | 山东滨州 | 纺织、铝业 | 64 | 山东邹平 | 2 | ||
223 | 56 | 155 | 55 | 下 | 梁海海、冯亚莉同胞姐妹 | 海亮归类 | 浙江诸暨 | 铜产生效果、现实、使理解或接受 | 50、54 | 浙江诸暨 | 2 | ||
223 | 56 | 408 | 27 | 上 | 李登海 | 旅客职业 | 山东莱州 | 耕种 | 61 | 山东 | 1 | 1 | |
223 | 56 | 152 | 56 | 下 | 苗粘附力 | 天威英利 | 河北保定 | 太阳能 | 54 | 河北保定 | 1 | ||
223 | 56 | 172 | 52 | 下 | 孙寅环 | 黄义达归类 | 辽宁大连 | 现实、软件园、产业制造 | 61 | 辽宁 | 0 | ||
227 | 55 | 112 | 70 | 下 | 陈金世家族 | 中南归类 | 江苏海闸 | 现实、建立 | 48 | 江苏海闸 | 1 | ||
227 | 55 | 483 | 23 | 上 | 郭佳薛 | 东胜群 | 性 | 药物处理 | 44 | 陕西旬阳 | 2 | ||
227 | 55 | 295 | 35 | 上 | 金慧明家族 | 奇纳归类 | 上海 | 现实 | 57 | 上海 | 0 | ||
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 李斌兰 | 新一佳超市 | 广东深圳 | 批发 | 48 | 广东梅州 | 0 | ||
227 | 55 | 155 | 55 | 下 | 李小龙 | 龙明归类 | 香港 | 铁矿 | \ | 黑龙江齐齐哈尔 | 0 | ||
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 刘沙喜、刘少胜同胞 | 艺华木业 | 汕头 | 木业、现实 | 47、40 | 汕头 | 0 | ||
227 | 55 | \ | \ | 新 | 沈金华 | 调整焦点以便看清科学与技术 | 江苏南京 | 方法技术发展 | 43 | 上海 | 1 | ||
227 | 55 | 289 | 36 | 上 | 唐修国 | 三一归类 | 大量地给 | 重型机械 | 47 | 湖南 | 2 | ||
227 | 55 | \ | \ | 新 | 王庆陶 | 焦性归类 | 山东淄博 | 煤焦 | 48 | 山东 | 0 | ||
227 | 55 | 432 | 25 | 上 | 魏建军 | 长城汽车 | 河北保定 | 汽车 | 46 | 河北保定 | 1 | ||
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 吴越明 | Feng Li归类 | 江苏幻想 | 钢铁贸易 | 44 | 江苏幻想 | 0 | ||
227 | 55 | 496 | 22 | 上 | 谢炳 | 中国1971药物 | 北京的旧称 | 药物处理 | 58 | 汕头 | 1 | 1 | |
227 | 55 | 137 | 60 | 下 | 邢李斌 | 连胜能力 | 山西陆良 | 煤焦 | 43 | 山西陆良 | 1 | ||
227 | 55 | 211 | 45 | 下 | 徐镜人 | 长江配药的 | 江苏泰州 | 药物处理 | 66 | 江苏泰州 | 1 | 0 | |
227 | 55 | 167 | 53 | 下 | 薛翔东道族 | 东华协同制造 | 北京的旧称 | 电脑应用服役 | 51 | 山东佳恩 | 1 | ||
227 | 55 | 176 | 50 | 下 | 张冯 | 龙泉宾馆归类 | 东莞 | 现实、酒店 | 58 | 东莞 | 0 | ||
227 | 55 | 80 | 85 | 下 | 张克强 | 优美国际 | 广东广州 | 现实、使充满 | 50 | 湖南 | 1 | 1 | |
244 | 54 | \ | \ | 新 | 敌方简平、王玲玲和他的孥 | 巨星技术 | 西湖 | 器制造 | 48、49 | 宁波 | 1 | ||
244 | 54 | 211 | 45 | 下 | 张大中 | 大中型使充满 | 北京的旧称 | 使充满 | 62 | 北京的旧称 | 2 | ||
246 | 53 | 245 | 41 | 下 | 乐锷红的信 | 太阳纸业 | 山东兖州 | 造纸 | 57 | 山东兖州 | 1 | ||
246 | 53 | 295 | 35 | 上 | 刘福海 | 下流的归类 | 山东休闲健身中心 | 纺织、化学工业、粉状铝、现实 | 56 | 山东休闲健身中心 | 0 | ||
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 吴茂忠 | 三一归类 | 大量地给 | 重型机械 | 48 | 湖南 | 2 | ||
248 | 52 | \ | \ | 新 | 蒲中杰、张月娥和他的孥 | 乐普麦克匪特斯氏疗法 | 北京的旧称 | 专用能力制造的 | 48 | \ | 1 | ||
248 | 52 | 295 | 35 | 上 | 任元林 | 长江船业 | 江苏江阴市 | 造船 | 57 | 江苏无锡 | 1 | ||
248 | 52 | 325 | 32 | 上 | 用字母标明潮 | 三一归类 | 大量地给 | 重型机械 | 48 | 湖南三水流 | 1 | 2 | |
248 | 52 | 289 | 36 | 上 | 郑元豹 | 样本唱片电器 | 浙江温州 | 产业电器、现实、使充满 | 53 | 浙江温州 | 0 | ||
253 | 51 | 321 | 33 | 上 | 陈雪丽 | 时装领域归类 | 山东威海 | 麦克匪特斯氏疗法器械 | 59 | 山东威海 | 1 | ||
253 | 51 | 123 | 68 | 下 | 马星法家族 | 天马桩归类 | 西湖 | 轴承制造 | 48 | 浙江 | 1 | ||
253 | 51 | \ | \ | 新 | 王飘洋家族 | 万邦达 | 北京的旧称 | 污水处理 | 46 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 陈华 | 北京的旧称粉底 | 广东深圳 | 现实、银行事情 | 44 | 广东湛江 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 陈荣 | 上海中路 | 上海 | 滚木球戏、电动车 | 52 | 上海 | 2 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 陈宇新 | 花溪愿望归类 | 成都 | 饲料、市内耕种、兽药、现实 | 61 | 四川 | 2 | ||
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 段永平 | 步步高 | 东莞 | 末端的电子学应用、使充满 | 49 | 江西南昌 | 2 | ||
256 | 50 | 332 | 31 | 上 | 付玉、傅宇刚同胞 | 贻贝群 | 天津 | 现实、造船、图案诗歌的 | \ | 天津 | 0 | ||
256 | 50 | 656 | 16 | 上 | 赋泉、陈爱玲和他的孥 | 奇纳科学与技术 | 西湖 | 软件发展、电子交流产额 | 43、43 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 黄鸿铭 | 创宏归类 | 广东揭阳 | 现实 | 42 | 广东朝日 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 137 | 60 | 下 | 姜照柏、蒋磊同胞 | 鹏欣归类 | 上海 | 现实、银行事情 | 47、38 | 江苏通州 | 2 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | Lee black笔记 | 东岭归类 | 陕西宝鸡 | 钢铁、煤化学工业 | 52 | 陕西东陵 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 李勤赋 | 九龙山 | 上海 | 现实、纺织、印刷 | 48 | 浙江平湖 | 2 | ||
256 | 50 | 200 | 48 | 下 | 李永军同胞 | 喜之郎 | 广东深圳 | 果冻 | 43 | 广东阳江 | 0 | ||
256 | 50 | 239 | 43 | 下 | 刘伟 | 嘉都国际 | 广东广州 | 物显示:清晰地揭示评估事情 | 45 | 广东梅州 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 毛永红 | 百步 | 电涌放电器 | 现实、造船 | 56 | 湖北 | 1 | 0 | |
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 潘慰 | 味千拉面 | 上海 | 餐饮耦合 | 54 | 山西 | 1 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 卢伯星、茹正伟和他的孩子 | 百兴归类 | 销售顾问 | 产业制造、现实、专业交易、银行事情 | 63 | 销售顾问 | 0 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 沈南鹏 | 红杉资金 | 上海 | 使充满 | 42 | 浙江海宁 | 2 | ||
256 | 50 | 150 | 58 | 下 | 花椒 | 百丽归类 | 广东深圳 | 鞋业 | 57 | 浙江 | 1 | ||
256 | 50 | 340 | 30 | 上 | 王伯星 | 中力科学与技术 | 江苏不变的事物 | 电缆 | 54 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 176 | 50 | 下 | 杨休 | 经验领域归类 | 江苏南京 | 现实、亲信 | 49 | 江苏徐州 | 0 | ||
256 | 50 | 532 | 20 | 上 | 虞锋 | 分众传媒 | 上海 | 建立海报 | 47 | 上海 | 0 | ||
256 | 50 | 250 | 40 | 下 | 张雷 | 当世归类 | 北京的旧称 | 现实 | 48 | 北京的旧称 | 0 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 张涌 | 林峰归类 | 北京的旧称 | 发电、麦克匪特斯氏疗法、银行事情、现实、餐饮 | 42 | 新疆伊犁 | 2 | ||
256 | 50 | 321 | 33 | 上 | 周建平 | Hai Lan归类 | 江苏江阴市 | 礼服链 | 49 | 江苏江阴市 | 2 | ||
256 | 50 | \ | \ | 新 | 朱继民、白丽惠和他的孥 | 宇珩药物处理产业 | 黑龙江哈尔滨 | 药物处理 | 46、45 | \ | 1 | ||
256 | 50 | 167 | 53 | 下 | 邹杰明家族 | 三金一批备用药品 | 也有拼为Kwei·lin | 药物处理 | 67 | 湖南常德 | 1 | ||
256 | 50 | 211 | 45 | 下 | 左宗申家族 | 宗神归类 | 重庆 | 机动车、新能源、现实、矿业 | 58 | 上海 | 1 | 2 | |
282 | 49 | \ | \ | 新 | 究竟的敌人的、工友和他的大娘 | 东边日升 | 宁波 | 太阳能 | 58、35 | 浙江 | |||
282 | 49 | 250 | 40 | 下 | 马成喜 | 当代的归类 | 天津 | 商业田产、制造、国际贸易 | \ | 浙江 | 0 | ||
282 | 49 | 211 | 45 | 下 | 友小平家族 | 华普归类 | 浙江温州 | 化学工业、铝业、田产、银行事情 | 51 | 浙江温州 | 1 | 2 | |
282 | 49 | 465 | 24 | 上 | 白文臣 | Jen归类 | 郑州 | 药物处理、精髓 | 43 | 河南 | 1 | 2 | |
286 | 48 | 422 | 26 | 上 | 黄红升家族 | 创维 | 广东深圳 | 家用电器 | 54 | 海南登高 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 姜伟家族 | 贵州白灵 | 贵州贵阳 | 药物处理 | 49 | 贵州 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 李平 | 高天归类 | 广东广州 | 矿物、冶金学、智能交通、工程基线 | 46 | 江西 | 0 | ||
286 | 48 | 432 | 25 | 上 | 庞庆华 | 巨大的汽贸归类 | 河北姓 | 汽车推销 | 51 | 河北北滦 | 0 | ||
286 | 48 | 318 | 34 | 上 | 邵建明、邵建佳、邵建聪同胞 | 港海豹归类 | 广东广州 | 矿物、商业田产 | 47 | 广东 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 孙伟洁家族 | 杰瑞石油服役归类 | 烟台市 | 石油专用能力 | 47 | 山东 | 1 | ||
286 | 48 | \ | \ | 新 | 王希成家族 | 小巧归类 | 烟台市 | 外胎 | 62 | 山东 | 0 | ||
286 | 48 | 630 | 17 | 上 | 许肖明 | 北国置业 | 电涌放电器 | 现实 | 47 | 湖北京的旧称山 | 1 | ||
286 | 48 | 408 | 27 | 上 | 程学伟、薛伟宾同胞 | 罗莱 | 上海 | 家庭用品 | 52 | 江苏南通 | 1 | ||
286 | 48 | 206 | 46 | 下 | 杨朝家族 | 朝日归类 | 香港 | 现实、礼服 | 63 | 广东惠州 | 2 | ||
286 | 48 | 250 | 40 | 下 | 张璇松 | Yonghui归类 | 福建福州 | 批发 | 39 | 福建福州 | 0 | ||
297 | 47 | 175 | 51 | 下 | 陈五奎家族 | 拓新能源 | 广东深圳 | 太阳能 | 52 | 广东深圳 | 1 | ||
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 黄红云、陶红霞和他的孥 | Jinke归类 | 重庆 | 现实 | 44、37 | 重庆 | 0 | ||
297 | 47 | 250 | 40 | 下 | 李水蓉家族 | 荣盛桩归类 | 西湖 | 化纤、现实、后勤、使充满 | 54 | 浙江 | 2 | ||
297 | 47 | 284 | 38 | 下 | 袁凤瑛、熊海涛和他的孥 | 金发科学与技术 | 广东广州 | 合成树脂做的 | 49、46 | 四川 | 1 |
本文地址: